期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301826 | 12 | 杀大单 | |||
3301825 | 18:00 | 7+5+9=21 | 14 | 杀小单 | 对 |
3301824 | 17:57 | 3+7+6=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3301823 | 17:53 | 7+1+9=17 | 01 | 杀大双 | 对 |
3301822 | 17:50 | 0+6+4=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3301821 | 17:46 | 9+8+1=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3301820 | 17:43 | 2+1+2=05 | 13 | 杀大双 | 对 |
3301819 | 17:39 | 8+6+5=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3301818 | 17:36 | 7+6+7=20 | 08 | 杀大单 | 对 |
3301817 | 17:32 | 7+2+6=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
3301816 | 17:29 | 6+6+5=17 | 05 | 杀大双 | 对 |
3301815 | 17:25 | 5+0+7=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3301814 | 17:22 | 3+4+6=13 | 20 | 杀小单 | 错 |
3301813 | 17:18 | 7+1+7=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3301812 | 17:15 | 0+3+7=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3301811 | 17:11 | 4+9+7=20 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301825 | 21 | 大 | 单 | ||
3301824 | 16 | 大 | 双 | ||
3301823 | 17 | 大 | 单 | ||
3301822 | 10 | 小 | 双 | ||
3301821 | 18 | 大 | 双 | ||
3301820 | 05 | 小 | 单 | ||
3301819 | 19 | 大 | 单 | ||
3301818 | 20 | 大 | 双 | ||
3301817 | 15 | 大 | 单 | ||
3301816 | 17 | 大 | 单 | ||
3301815 | 12 | 小 | 双 | ||
3301814 | 13 | 小 | 单 | ||
3301813 | 15 | 大 | 单 | ||
3301812 | 10 | 小 | 双 | ||
3301811 | 20 | 大 | 双 | ||
3301810 | 12 | 小 | 双 | ||
3301809 | 11 | 小 | 单 | ||
3301808 | 12 | 小 | 双 | ||
3301807 | 14 | 大 | 双 | ||
3301806 | 24 | 大 | 双 | ||
3301805 | 20 | 大 | 双 | ||
3301804 | 07 | 小 | 单 | ||
3301803 | 18 | 大 | 双 | ||
3301802 | 09 | 小 | 单 | ||
3301801 | 18 | 大 | 双 | ||
3301800 | 16 | 大 | 双 | ||
3301799 | 23 | 大 | 单 | ||
3301798 | 07 | 小 | 单 | ||
3301797 | 20 | 大 | 双 | ||
3301796 | 15 | 大 | 单 | ||
3301795 | 16 | 大 | 双 | ||
3301794 | 21 | 大 | 单 | ||
3301793 | 19 | 大 | 单 | ||
3301792 | 09 | 小 | 单 | ||
3301791 | 15 | 大 | 单 | ||
3301790 | 08 | 小 | 双 | ||
3301789 | 18 | 大 | 双 | ||
3301788 | 10 | 小 | 双 | ||
3301787 | 12 | 小 | 双 | ||
3301786 | 12 | 小 | 双 | ||
3301785 | 12 | 小 | 双 | ||
3301784 | 20 | 大 | 双 | ||
3301783 | 05 | 小 | 单 | ||
3301782 | 06 | 小 | 双 | ||
3301781 | 10 | 小 | 双 | ||
3301780 | 12 | 小 | 双 | ||
3301779 | 09 | 小 | 单 | ||
3301778 | 20 | 大 | 双 | ||
3301777 | 22 | 大 | 双 | ||
3301776 | 16 | 大 | 双 |
400期内,21共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出16 19 16 09 10 24 15 18 12 19 |