期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280918 | 07 | 小 单 | |||
3280917 | 17:46 | 1+1+4=06 | 06 | 小 双 | 对 |
3280916 | 17:43 | 1+6+0=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3280915 | 17:39 | 5+1+9=15 | 02 | 小 双 | 错 |
3280914 | 17:36 | 0+0+7=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3280913 | 17:32 | 4+6+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3280912 | 17:29 | 4+6+3=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3280911 | 17:25 | 3+8+2=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3280910 | 17:22 | 5+9+1=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3280909 | 17:18 | 9+8+0=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3280908 | 17:15 | 4+8+5=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3280907 | 17:11 | 3+4+4=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3280906 | 17:08 | 4+5+2=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3280905 | 17:04 | 6+0+2=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3280904 | 17:01 | 4+9+7=20 | 02 | 小 双 | 对 |
3280903 | 16:57 | 1+5+4=10 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280917 | 06 | 小 | 双 | ||
3280916 | 07 | 小 | 单 | ||
3280915 | 15 | 大 | 单 | ||
3280914 | 07 | 小 | 单 | ||
3280913 | 11 | 小 | 单 | ||
3280912 | 13 | 小 | 单 | ||
3280911 | 13 | 小 | 单 | ||
3280910 | 15 | 大 | 单 | ||
3280909 | 17 | 大 | 单 | ||
3280908 | 17 | 大 | 单 | ||
3280907 | 11 | 小 | 单 | ||
3280906 | 11 | 小 | 单 | ||
3280905 | 08 | 小 | 双 | ||
3280904 | 20 | 大 | 双 | ||
3280903 | 10 | 小 | 双 | ||
3280902 | 23 | 大 | 单 | ||
3280901 | 16 | 大 | 双 | ||
3280900 | 19 | 大 | 单 | ||
3280899 | 18 | 大 | 双 | ||
3280898 | 16 | 大 | 双 | ||
3280897 | 15 | 大 | 单 | ||
3280896 | 14 | 大 | 双 | ||
3280895 | 07 | 小 | 单 | ||
3280894 | 01 | 小 | 单 | ||
3280893 | 13 | 小 | 单 | ||
3280892 | 09 | 小 | 单 | ||
3280891 | 09 | 小 | 单 | ||
3280890 | 18 | 大 | 双 | ||
3280889 | 12 | 小 | 双 | ||
3280888 | 08 | 小 | 双 | ||
3280887 | 11 | 小 | 单 | ||
3280886 | 12 | 小 | 双 | ||
3280885 | 13 | 小 | 单 | ||
3280884 | 12 | 小 | 双 | ||
3280883 | 17 | 大 | 单 | ||
3280882 | 15 | 大 | 单 | ||
3280881 | 15 | 大 | 单 | ||
3280880 | 15 | 大 | 单 | ||
3280879 | 09 | 小 | 单 | ||
3280878 | 22 | 大 | 双 | ||
3280877 | 10 | 小 | 双 | ||
3280876 | 13 | 小 | 单 | ||
3280875 | 14 | 大 | 双 | ||
3280874 | 09 | 小 | 单 | ||
3280873 | 23 | 大 | 单 | ||
3280872 | 18 | 大 | 双 | ||
3280871 | 15 | 大 | 单 | ||
3280870 | 13 | 小 | 单 | ||
3280869 | 15 | 大 | 单 | ||
3280868 | 12 | 小 | 双 |
400期内,06共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【4】次 | ||
06后开出15 24 23 18 12 10 04 12 |